AFIQA
| Nama | Afiqa |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 93,799 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 11:12:40 |
| Speed 400 | 26-07-2026 09:54:30 |
| Speed 500 | 26-07-2026 09:07:36 |
| Speed 600 | 26-07-2026 08:36:20 |
| Speed 700 | 26-07-2026 08:13:60 |
| Speed 800 | 26-07-2026 07:57:15 |
| Speed 900 | 26-07-2026 07:44:13 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 07:33:48 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 07:25:16 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 07:18:10 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 07:12:09 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-037323 | BB | B |
| 2 | ID2025-081472 | BB | B |
| 3 | ID2026-037322 | BB | J |
