GIBRAN BREM
| Nama | Gibran brem |
| Kota | Kota Madiun |
| Jarak | 268,823 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 23-11-2026 09:56:05 |
| Speed 400 | 22-11-2026 17:12:03 |
| Speed 500 | 22-11-2026 14:57:39 |
| Speed 600 | 22-11-2026 13:28:02 |
| Speed 700 | 22-11-2026 12:24:02 |
| Speed 800 | 22-11-2026 11:36:02 |
| Speed 900 | 22-11-2026 10:58:42 |
| Speed 1000 | 22-11-2026 10:28:49 |
| Speed 1100 | 22-11-2026 10:04:23 |
| Speed 1200 | 22-11-2026 09:44:01 |
| Speed 1300 | 22-11-2026 09:26:47 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-280079 | G | J |
| 2 | ID2025-066066 | BB | J |
