LANCAR
| Nama | Lancar |
| Kota | Kab. Madiun |
| Jarak | 150,253 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 14:20:51 |
| Speed 400 | 26-07-2026 12:15:38 |
| Speed 500 | 26-07-2026 11:00:30 |
| Speed 600 | 26-07-2026 10:10:25 |
| Speed 700 | 26-07-2026 09:34:39 |
| Speed 800 | 26-07-2026 09:07:49 |
| Speed 900 | 26-07-2026 08:46:57 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 08:30:15 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 08:16:36 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 08:05:13 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 07:55:35 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-060432 | BB | B |
| 2 | ID2026-060433 | BB | J |
| 3 | ID2025-064956 | D | B |
