LANCAR
| Nama | Lancar |
| Kota | Kab. Madiun |
| Jarak | 204,047 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 13-09-2026 17:20:09 |
| Speed 400 | 13-09-2026 14:30:07 |
| Speed 500 | 13-09-2026 12:48:06 |
| Speed 600 | 13-09-2026 11:40:05 |
| Speed 700 | 13-09-2026 10:51:30 |
| Speed 800 | 13-09-2026 10:15:04 |
| Speed 900 | 13-09-2026 09:46:43 |
| Speed 1000 | 13-09-2026 09:24:03 |
| Speed 1100 | 13-09-2026 09:05:30 |
| Speed 1200 | 13-09-2026 08:50:02 |
| Speed 1300 | 13-09-2026 08:36:58 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-033259 | ZK | J |
