GACON
| Nama | Gacon |
| Kota | Kota Madiun |
| Jarak | 268,941 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 23-11-2026 09:56:28 |
| Speed 400 | 22-11-2026 17:12:21 |
| Speed 500 | 22-11-2026 14:57:53 |
| Speed 600 | 22-11-2026 13:28:14 |
| Speed 700 | 22-11-2026 12:24:12 |
| Speed 800 | 22-11-2026 11:36:11 |
| Speed 900 | 22-11-2026 10:58:49 |
| Speed 1000 | 22-11-2026 10:28:56 |
| Speed 1100 | 22-11-2026 10:04:30 |
| Speed 1200 | 22-11-2026 09:44:07 |
| Speed 1300 | 22-11-2026 09:26:53 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-279967 | RC | B |
| 2 | ID2023-145746 | BB | B |
