KLIWON
| Nama | KLIWON |
| Kota | Kab. Ponorogo |
| Jarak | 78,853 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-11-2026 10:22:51 |
| Speed 400 | 22-11-2026 09:17:08 |
| Speed 500 | 22-11-2026 08:37:42 |
| Speed 600 | 22-11-2026 08:11:25 |
| Speed 700 | 22-11-2026 07:52:39 |
| Speed 800 | 22-11-2026 07:38:34 |
| Speed 900 | 22-11-2026 07:27:37 |
| Speed 1000 | 22-11-2026 07:18:51 |
| Speed 1100 | 22-11-2026 07:11:41 |
| Speed 1200 | 22-11-2026 07:05:43 |
| Speed 1300 | 22-11-2026 07:00:39 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-073209 | BC | B |
| 2 | ID2026-070053 | BB | B |
| 3 | ID2026-071774 | BB | B |
