KLIWON
| Nama | KLIWON |
| Kota | Kab. Ponorogo |
| Jarak | 278,083 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 23-11-2026 10:26:57 |
| Speed 400 | 22-11-2026 17:35:12 |
| Speed 500 | 22-11-2026 15:16:10 |
| Speed 600 | 22-11-2026 13:43:28 |
| Speed 700 | 22-11-2026 12:37:16 |
| Speed 800 | 22-11-2026 11:47:36 |
| Speed 900 | 22-11-2026 11:08:59 |
| Speed 1000 | 22-11-2026 10:38:05 |
| Speed 1100 | 22-11-2026 10:12:48 |
| Speed 1200 | 22-11-2026 09:51:44 |
| Speed 1300 | 22-11-2026 09:33:55 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-073903 | BC | B |
| 2 | ID2026-070052 | BBPd | B |
| 3 | ID2025-049158 | BB | J |
