MAS BOW
| Nama | Mas Bow |
| Kota | Kab. Jombang |
| Jarak | 78,233 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 10:20:47 |
| Speed 400 | 26-07-2026 09:15:35 |
| Speed 500 | 26-07-2026 08:36:28 |
| Speed 600 | 26-07-2026 08:10:23 |
| Speed 700 | 26-07-2026 07:51:46 |
| Speed 800 | 26-07-2026 07:37:47 |
| Speed 900 | 26-07-2026 07:26:56 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 07:18:14 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 07:11:07 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 07:05:12 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 07:00:11 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-133589 | ZK | B |
| 2 | ID2024-303010 | BC | B |
