RIZKY EY
| Nama | RIZKY EY |
| Kota | Kab. Sleman |
| Jarak | 115,460 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 13-09-2026 13:24:52 |
| Speed 400 | 13-09-2026 11:48:39 |
| Speed 500 | 13-09-2026 10:50:55 |
| Speed 600 | 13-09-2026 10:12:26 |
| Speed 700 | 13-09-2026 09:44:57 |
| Speed 800 | 13-09-2026 09:24:20 |
| Speed 900 | 13-09-2026 09:08:17 |
| Speed 1000 | 13-09-2026 08:55:28 |
| Speed 1100 | 13-09-2026 08:44:58 |
| Speed 1200 | 13-09-2026 08:36:13 |
| Speed 1300 | 13-09-2026 08:28:49 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-09246 | BB | - |
| 2 | ID2026-09243 | BB | - |
| 3 | ID2026-09244 | BB | - |
