RIZKY EY
| Nama | RIZKY EY |
| Kota | Kab. Sleman |
| Jarak | 162,989 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-09-2026 16:03:18 |
| Speed 400 | 20-09-2026 13:47:28 |
| Speed 500 | 20-09-2026 12:25:59 |
| Speed 600 | 20-09-2026 11:31:39 |
| Speed 700 | 20-09-2026 10:52:50 |
| Speed 800 | 20-09-2026 10:23:44 |
| Speed 900 | 20-09-2026 10:01:06 |
| Speed 1000 | 20-09-2026 09:42:59 |
| Speed 1100 | 20-09-2026 09:28:10 |
| Speed 1200 | 20-09-2026 09:15:49 |
| Speed 1300 | 20-09-2026 09:05:23 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-09243 | BB | - |
| 2 | ID2026-09241 | BB | - |
| 3 | ID2026-09244 | BB | - |
