SKR
| Nama | SKR |
| Kota | Kab. Bantul |
| Jarak | 129,906 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 13-09-2026 14:13:01 |
| Speed 400 | 13-09-2026 12:24:46 |
| Speed 500 | 13-09-2026 11:19:49 |
| Speed 600 | 13-09-2026 10:36:31 |
| Speed 700 | 13-09-2026 10:05:35 |
| Speed 800 | 13-09-2026 09:42:23 |
| Speed 900 | 13-09-2026 09:24:20 |
| Speed 1000 | 13-09-2026 09:09:54 |
| Speed 1100 | 13-09-2026 08:58:06 |
| Speed 1200 | 13-09-2026 08:48:15 |
| Speed 1300 | 13-09-2026 08:39:56 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-322024 | BC | J |
| 2 | ID2026-011613 | BB | B |
| 3 | ID2026-011611 | BBPd | J |
