SKR
| Nama | SKR |
| Kota | Kab. Bantul |
| Jarak | 170,918 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-09-2026 16:29:44 |
| Speed 400 | 20-09-2026 14:07:18 |
| Speed 500 | 20-09-2026 12:41:50 |
| Speed 600 | 20-09-2026 11:44:52 |
| Speed 700 | 20-09-2026 11:04:10 |
| Speed 800 | 20-09-2026 10:33:39 |
| Speed 900 | 20-09-2026 10:09:55 |
| Speed 1000 | 20-09-2026 09:50:55 |
| Speed 1100 | 20-09-2026 09:35:23 |
| Speed 1200 | 20-09-2026 09:22:26 |
| Speed 1300 | 20-09-2026 09:11:29 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-011613 | BB | B |
| 2 | ID2026-011611 | BBPd | J |
| 3 | ID2024-322024 | BC | J |
