SKR
| Nama | SKR |
| Kota | Kab. Bantul |
| Jarak | 82,714 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-09-2026 11:05:43 |
| Speed 400 | 06-09-2026 09:56:47 |
| Speed 500 | 06-09-2026 09:15:26 |
| Speed 600 | 06-09-2026 08:47:51 |
| Speed 700 | 06-09-2026 08:28:10 |
| Speed 800 | 06-09-2026 08:13:24 |
| Speed 900 | 06-09-2026 08:01:54 |
| Speed 1000 | 06-09-2026 07:52:43 |
| Speed 1100 | 06-09-2026 07:45:12 |
| Speed 1200 | 06-09-2026 07:38:56 |
| Speed 1300 | 06-09-2026 07:33:38 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-011611 | BBPd | J |
