A AFANDI
| Nama | A Afandi |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 90,664 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 11:02:13 |
| Speed 400 | 26-07-2026 09:46:40 |
| Speed 500 | 26-07-2026 09:01:20 |
| Speed 600 | 26-07-2026 08:31:06 |
| Speed 700 | 26-07-2026 08:09:31 |
| Speed 800 | 26-07-2026 07:53:20 |
| Speed 900 | 26-07-2026 07:40:44 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 07:30:40 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 07:22:25 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 07:15:33 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 07:09:44 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-006001 | BB | B |
| 2 | ID2026-031303 | BB | B |
