A AFANDI
| Nama | A Afandi |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 390,411 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 24-05-2026 16:46:22 |
| Speed 400 | 24-05-2026 11:21:02 |
| Speed 500 | 24-05-2026 08:05:49 |
| Speed 600 | 23-05-2026 17:55:41 |
| Speed 700 | 23-05-2026 16:22:44 |
| Speed 800 | 23-05-2026 15:13:01 |
| Speed 900 | 23-05-2026 14:18:47 |
| Speed 1000 | 23-05-2026 13:35:25 |
| Speed 1100 | 23-05-2026 12:59:55 |
| Speed 1200 | 23-05-2026 12:30:21 |
| Speed 1300 | 23-05-2026 12:05:19 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-138137 | BC | J |
| 2 | ID2025-138779 | BCPd | B |
