A AFANDI
| Nama | A Afandi |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 292,664 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 11-05-2026 10:30:33 |
| Speed 400 | 11-05-2026 06:26:40 |
| Speed 500 | 10-05-2026 16:00:20 |
| Speed 600 | 10-05-2026 14:22:46 |
| Speed 700 | 10-05-2026 13:13:05 |
| Speed 800 | 10-05-2026 12:20:50 |
| Speed 900 | 10-05-2026 11:40:11 |
| Speed 1000 | 10-05-2026 11:07:40 |
| Speed 1100 | 10-05-2026 10:41:03 |
| Speed 1200 | 10-05-2026 10:18:53 |
| Speed 1300 | 10-05-2026 10:00:08 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-138137 | BC | J |
| 2 | ID2025-138780 | BCPd | J |
| 3 | ID2025-138779 | BCPd | B |
