ARIS
| Nama | Aris |
| Kota | Kab. Semarang |
| Jarak | 447,772 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 25-05-2026 07:57:34 |
| Speed 400 | 24-05-2026 13:44:26 |
| Speed 500 | 24-05-2026 10:00:33 |
| Speed 600 | 24-05-2026 07:31:17 |
| Speed 700 | 23-05-2026 17:44:40 |
| Speed 800 | 23-05-2026 16:24:43 |
| Speed 900 | 23-05-2026 15:22:31 |
| Speed 1000 | 23-05-2026 14:32:46 |
| Speed 1100 | 23-05-2026 13:52:04 |
| Speed 1200 | 23-05-2026 13:18:09 |
| Speed 1300 | 23-05-2026 12:49:26 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-028087 | BC | B |
| 2 | ID2025-028001 | BC | B |
| 3 | ID2024-243605 | BB | J |
