ARIS
| Nama | Aris |
| Kota | Kab. Semarang |
| Jarak | 350,207 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 11-05-2026 13:42:21 |
| Speed 400 | 11-05-2026 08:50:31 |
| Speed 500 | 10-05-2026 17:55:25 |
| Speed 600 | 10-05-2026 15:58:41 |
| Speed 700 | 10-05-2026 14:35:18 |
| Speed 800 | 10-05-2026 13:32:46 |
| Speed 900 | 10-05-2026 12:44:07 |
| Speed 1000 | 10-05-2026 12:05:12 |
| Speed 1100 | 10-05-2026 11:33:22 |
| Speed 1200 | 10-05-2026 11:06:50 |
| Speed 1300 | 10-05-2026 10:44:23 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-028001 | BC | B |
| 2 | ID2025-028087 | BC | B |
| 3 | ID2024-243605 | BB | J |
