PAK SAMY
| Nama | Pak Samy |
| Kota | Kab. Sleman |
| Jarak | 117,197 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 13-09-2026 13:30:39 |
| Speed 400 | 13-09-2026 11:52:60 |
| Speed 500 | 13-09-2026 10:54:24 |
| Speed 600 | 13-09-2026 10:15:20 |
| Speed 700 | 13-09-2026 09:47:25 |
| Speed 800 | 13-09-2026 09:26:30 |
| Speed 900 | 13-09-2026 09:10:13 |
| Speed 1000 | 13-09-2026 08:57:12 |
| Speed 1100 | 13-09-2026 08:46:33 |
| Speed 1200 | 13-09-2026 08:37:40 |
| Speed 1300 | 13-09-2026 08:30:09 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-030303 | BC | B |
| 2 | ID2026-030304 | BB | B |
| 3 | ID2025-009601 | BBPd | J |
