OJEB
| Nama | OJEB |
| Kota | Kab. Jombang |
| Jarak | 155,922 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-09-2026 14:39:44 |
| Speed 400 | 06-09-2026 12:29:48 |
| Speed 500 | 06-09-2026 11:11:51 |
| Speed 600 | 06-09-2026 10:19:52 |
| Speed 700 | 06-09-2026 09:42:45 |
| Speed 800 | 06-09-2026 09:14:54 |
| Speed 900 | 06-09-2026 08:53:15 |
| Speed 1000 | 06-09-2026 08:35:55 |
| Speed 1100 | 06-09-2026 08:21:45 |
| Speed 1200 | 06-09-2026 08:09:56 |
| Speed 1300 | 06-09-2026 07:59:56 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-060613 | BB | J |
| 2 | ID2025-060604 | BCPd+ | B |
| 3 | ID2026-056211 | BC | J |
