OJEB
| Nama | OJEB |
| Kota | Kab. Jombang |
| Jarak | 74,824 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 10:09:25 |
| Speed 400 | 26-07-2026 09:07:04 |
| Speed 500 | 26-07-2026 08:29:39 |
| Speed 600 | 26-07-2026 08:04:42 |
| Speed 700 | 26-07-2026 07:46:53 |
| Speed 800 | 26-07-2026 07:33:32 |
| Speed 900 | 26-07-2026 07:23:08 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 07:14:49 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 07:08:01 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 07:02:21 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 06:57:33 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-103657 | BC | J |
| 2 | ID2025-082616 | W | B |
| 3 | ID2025-016206 | G | B |
