OJEB
| Nama | OJEB |
| Kota | Kab. Jombang |
| Jarak | 276,695 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 14-09-2026 09:22:19 |
| Speed 400 | 13-09-2026 17:31:44 |
| Speed 500 | 13-09-2026 15:13:23 |
| Speed 600 | 13-09-2026 13:41:09 |
| Speed 700 | 13-09-2026 12:35:17 |
| Speed 800 | 13-09-2026 11:45:52 |
| Speed 900 | 13-09-2026 11:07:26 |
| Speed 1000 | 13-09-2026 10:36:42 |
| Speed 1100 | 13-09-2026 10:11:32 |
| Speed 1200 | 13-09-2026 09:50:35 |
| Speed 1300 | 13-09-2026 09:32:51 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-060613 | BB | J |
| 2 | ID2026-056211 | BC | J |
| 3 | ID2025-060604 | BCPd+ | B |
