ABUY
| Nama | Abuy |
| Kota | Kab. Garut |
| Jarak | 200,407 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 25-05-2026 06:34:01 |
| Speed 400 | 24-05-2026 15:47:01 |
| Speed 500 | 24-05-2026 14:06:49 |
| Speed 600 | 24-05-2026 13:00:01 |
| Speed 700 | 24-05-2026 12:12:18 |
| Speed 800 | 24-05-2026 11:36:31 |
| Speed 900 | 24-05-2026 11:08:40 |
| Speed 1000 | 24-05-2026 10:46:24 |
| Speed 1100 | 24-05-2026 10:28:11 |
| Speed 1200 | 24-05-2026 10:13:00 |
| Speed 1300 | 24-05-2026 10:00:10 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2020-157141 | BB | B |
| 2 | ID2025-015645 | BB | J |
| 3 | ID2024-251711 | V | J |
