KISWOYO
| Nama | Kiswoyo |
| Kota | Kab. Grobogan |
| Jarak | 486,128 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 27-07-2026 09:30:26 |
| Speed 400 | 26-07-2026 14:45:19 |
| Speed 500 | 26-07-2026 10:42:15 |
| Speed 600 | 26-07-2026 08:00:13 |
| Speed 700 | 26-07-2026 06:04:28 |
| Speed 800 | 25-07-2026 16:37:40 |
| Speed 900 | 25-07-2026 15:30:09 |
| Speed 1000 | 25-07-2026 14:36:08 |
| Speed 1100 | 25-07-2026 13:51:56 |
| Speed 1200 | 25-07-2026 13:15:06 |
| Speed 1300 | 25-07-2026 12:43:57 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-132993 | BB | J |
| 2 | ID2025-132967 | BB | J |
