RCS_LOFT
| Nama | RCS_Loft |
| Kota | Kota Bandung |
| Jarak | 164,760 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 17-05-2026 15:39:12 |
| Speed 400 | 17-05-2026 13:21:54 |
| Speed 500 | 17-05-2026 11:59:31 |
| Speed 600 | 17-05-2026 11:04:36 |
| Speed 700 | 17-05-2026 10:25:22 |
| Speed 800 | 17-05-2026 09:55:57 |
| Speed 900 | 17-05-2026 09:33:04 |
| Speed 1000 | 17-05-2026 09:14:46 |
| Speed 1100 | 17-05-2026 08:59:47 |
| Speed 1200 | 17-05-2026 08:47:18 |
| Speed 1300 | 17-05-2026 08:36:44 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2023-167011 | BB | J |
| 2 | ID2025-030127 | RB | J |
| 3 | ID2025-030131 | BC | B |
