RCS_LOFT
| Nama | RCS_Loft |
| Kota | Kota Bandung |
| Jarak | 143,993 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 10-05-2026 14:59:59 |
| Speed 400 | 10-05-2026 12:59:59 |
| Speed 500 | 10-05-2026 11:47:59 |
| Speed 600 | 10-05-2026 10:59:59 |
| Speed 700 | 10-05-2026 10:25:42 |
| Speed 800 | 10-05-2026 09:59:59 |
| Speed 900 | 10-05-2026 09:39:60 |
| Speed 1000 | 10-05-2026 09:23:60 |
| Speed 1100 | 10-05-2026 09:10:54 |
| Speed 1200 | 10-05-2026 08:59:60 |
| Speed 1300 | 10-05-2026 08:50:46 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-030127 | RB | J |
| 2 | ID2025-030131 | BC | B |
| 3 | ID2023-167011 | BB | J |
