RCS_LOFT
| Nama | RCS_Loft |
| Kota | Kota Bandung |
| Jarak | 208,195 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 24-05-2026 06:33:59 |
| Speed 400 | 23-05-2026 15:40:29 |
| Speed 500 | 23-05-2026 13:56:23 |
| Speed 600 | 23-05-2026 12:46:60 |
| Speed 700 | 23-05-2026 11:57:25 |
| Speed 800 | 23-05-2026 11:20:15 |
| Speed 900 | 23-05-2026 10:51:20 |
| Speed 1000 | 23-05-2026 10:28:12 |
| Speed 1100 | 23-05-2026 10:09:16 |
| Speed 1200 | 23-05-2026 09:53:30 |
| Speed 1300 | 23-05-2026 09:40:09 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-030127 | RB | J |
| 2 | ID2025-030131 | BC | B |
| 3 | ID2023-167011 | BB | J |
