KIRI PIGEON
| Nama | Kiri pigeon |
| Kota | Kab. Ponorogo |
| Jarak | 77,108 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-11-2026 10:17:02 |
| Speed 400 | 22-11-2026 09:12:46 |
| Speed 500 | 22-11-2026 08:34:13 |
| Speed 600 | 22-11-2026 08:08:31 |
| Speed 700 | 22-11-2026 07:50:09 |
| Speed 800 | 22-11-2026 07:36:23 |
| Speed 900 | 22-11-2026 07:25:41 |
| Speed 1000 | 22-11-2026 07:17:06 |
| Speed 1100 | 22-11-2026 07:10:06 |
| Speed 1200 | 22-11-2026 07:04:15 |
| Speed 1300 | 22-11-2026 06:59:19 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-047066 | BC | J |
