YATIMAN
| Nama | Yatiman |
| Kota | Kab. Bantul |
| Jarak | 98,768 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-09-2026 11:59:14 |
| Speed 400 | 06-09-2026 10:36:55 |
| Speed 500 | 06-09-2026 09:47:32 |
| Speed 600 | 06-09-2026 09:14:37 |
| Speed 700 | 06-09-2026 08:51:06 |
| Speed 800 | 06-09-2026 08:33:28 |
| Speed 900 | 06-09-2026 08:19:45 |
| Speed 1000 | 06-09-2026 08:08:46 |
| Speed 1100 | 06-09-2026 07:59:47 |
| Speed 1200 | 06-09-2026 07:52:18 |
| Speed 1300 | 06-09-2026 07:45:59 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-011669 | BB | B |
