ARIS
| Nama | Aris |
| Kota | Kota Jakarta Timur |
| Jarak | 782,757 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 28-07-2026 10:11:11 |
| Speed 400 | 27-07-2026 12:18:54 |
| Speed 500 | 27-07-2026 05:47:31 |
| Speed 600 | 26-07-2026 14:26:36 |
| Speed 700 | 26-07-2026 11:20:13 |
| Speed 800 | 26-07-2026 09:00:27 |
| Speed 900 | 26-07-2026 07:11:44 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 05:44:45 |
| Speed 1100 | 25-07-2026 17:33:36 |
| Speed 1200 | 25-07-2026 16:34:18 |
| Speed 1300 | 25-07-2026 15:44:07 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-113271 | DPd | J |
| 2 | ID2021-14504 | BB | J |
