L2
| Nama | L2 |
| Kota | Kab. Ponorogo |
| Jarak | 80,668 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-11-2026 10:28:54 |
| Speed 400 | 22-11-2026 09:21:40 |
| Speed 500 | 22-11-2026 08:41:20 |
| Speed 600 | 22-11-2026 08:14:27 |
| Speed 700 | 22-11-2026 07:55:14 |
| Speed 800 | 22-11-2026 07:40:50 |
| Speed 900 | 22-11-2026 07:29:38 |
| Speed 1000 | 22-11-2026 07:20:40 |
| Speed 1100 | 22-11-2026 07:13:20 |
| Speed 1200 | 22-11-2026 07:07:13 |
| Speed 1300 | 22-11-2026 07:02:03 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-069757 | BC | B |
| 2 | ID2025-034328 | BC | B |
| 3 | ID2025-096539 | BB | B |
| 4 | ID2025-096533 | BB | B |
