L2
| Nama | L2 |
| Kota | Kab. Ponorogo |
| Jarak | 226,090 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 27-07-2026 07:43:38 |
| Speed 400 | 26-07-2026 15:35:14 |
| Speed 500 | 26-07-2026 13:42:11 |
| Speed 600 | 26-07-2026 12:26:49 |
| Speed 700 | 26-07-2026 11:32:59 |
| Speed 800 | 26-07-2026 10:52:37 |
| Speed 900 | 26-07-2026 10:21:13 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 09:56:05 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 09:35:32 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 09:18:24 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 09:03:55 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-096533 | BB | B |
| 2 | ID2024-297447 | BB | B |
| 3 | ID2025-069757 | BC | B |
