L2
| Nama | L2 |
| Kota | Kab. Ponorogo |
| Jarak | 237,112 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 08-12-2025 07:10:22 |
| Speed 400 | 07-12-2025 15:52:47 |
| Speed 500 | 07-12-2025 13:54:13 |
| Speed 600 | 07-12-2025 12:35:11 |
| Speed 700 | 07-12-2025 11:38:44 |
| Speed 800 | 07-12-2025 10:56:23 |
| Speed 900 | 07-12-2025 10:23:27 |
| Speed 1000 | 07-12-2025 09:57:07 |
| Speed 1100 | 07-12-2025 09:35:33 |
| Speed 1200 | 07-12-2025 09:17:36 |
| Speed 1300 | 07-12-2025 09:02:24 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-069753 | BB | J |
| 2 | ID2025-069755 | BB | J |
| 3 | ID2025-132457 | BBPd+ | J |
