ABAY
| Nama | Abay |
| Kota | Kab. Garut |
| Jarak | 617,865 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-07-2026 16:46:33 |
| Speed 400 | 20-07-2026 08:11:40 |
| Speed 500 | 19-07-2026 15:02:44 |
| Speed 600 | 19-07-2026 11:36:47 |
| Speed 700 | 19-07-2026 09:09:40 |
| Speed 800 | 19-07-2026 07:19:20 |
| Speed 900 | 18-07-2026 17:53:31 |
| Speed 1000 | 18-07-2026 16:44:52 |
| Speed 1100 | 18-07-2026 15:48:42 |
| Speed 1200 | 18-07-2026 15:01:53 |
| Speed 1300 | 18-07-2026 14:22:17 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-080772 | BBPd | J |
| 2 | ID2025-129188 | DC/ZK | J |
