ATHAAR JAYA STEEL
| Nama | Athaar jaya steel |
| Kota | Kab. Ngawi |
| Jarak | 152,429 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 14:28:06 |
| Speed 400 | 26-07-2026 12:21:04 |
| Speed 500 | 26-07-2026 11:04:51 |
| Speed 600 | 26-07-2026 10:14:03 |
| Speed 700 | 26-07-2026 09:37:45 |
| Speed 800 | 26-07-2026 09:10:32 |
| Speed 900 | 26-07-2026 08:49:22 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 08:32:26 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 08:18:34 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 08:07:01 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 07:57:15 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-278923 | BC | B |
| 2 | ID2024-278930 | BB | J |
| 3 | ID2024-348095 | BC | J |
