RAME
| Nama | Rame |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 397,847 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 24-05-2026 17:11:09 |
| Speed 400 | 24-05-2026 11:39:37 |
| Speed 500 | 24-05-2026 08:20:42 |
| Speed 600 | 24-05-2026 06:08:05 |
| Speed 700 | 23-05-2026 16:33:21 |
| Speed 800 | 23-05-2026 15:22:19 |
| Speed 900 | 23-05-2026 14:27:03 |
| Speed 1000 | 23-05-2026 13:42:51 |
| Speed 1100 | 23-05-2026 13:06:41 |
| Speed 1200 | 23-05-2026 12:36:32 |
| Speed 1300 | 23-05-2026 12:11:02 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-070889 | BB | B |
| 2 | ID2025-011528 | BB | J |
| 3 | ID2024-347780 | ZK | J |
