CATUR JOS AE
| Nama | CATUR JOS AE |
| Kota | Kota Madiun |
| Jarak | 268,891 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 23-11-2026 09:56:18 |
| Speed 400 | 22-11-2026 17:12:14 |
| Speed 500 | 22-11-2026 14:57:47 |
| Speed 600 | 22-11-2026 13:28:09 |
| Speed 700 | 22-11-2026 12:24:08 |
| Speed 800 | 22-11-2026 11:36:07 |
| Speed 900 | 22-11-2026 10:58:46 |
| Speed 1000 | 22-11-2026 10:28:53 |
| Speed 1100 | 22-11-2026 10:04:27 |
| Speed 1200 | 22-11-2026 09:44:05 |
| Speed 1300 | 22-11-2026 09:26:50 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-278108 | BB | B |
| 2 | ID2026-033901 | G | B |
