AGUSTINA
| Nama | agustina |
| Kota | Kab. Ponorogo |
| Jarak | 80,021 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-11-2026 10:26:44 |
| Speed 400 | 22-11-2026 09:20:03 |
| Speed 500 | 22-11-2026 08:40:03 |
| Speed 600 | 22-11-2026 08:13:22 |
| Speed 700 | 22-11-2026 07:54:19 |
| Speed 800 | 22-11-2026 07:40:02 |
| Speed 900 | 22-11-2026 07:28:55 |
| Speed 1000 | 22-11-2026 07:20:01 |
| Speed 1100 | 22-11-2026 07:12:45 |
| Speed 1200 | 22-11-2026 07:06:41 |
| Speed 1300 | 22-11-2026 07:01:33 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2022-080994 | BB | J |
| 2 | ID2025-073374 | BC | B |
