ROSIDIN
| Nama | Rosidin |
| Kota | Kab. Bandung Barat |
| Jarak | 158,407 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 10-05-2026 15:48:01 |
| Speed 400 | 10-05-2026 13:36:01 |
| Speed 500 | 10-05-2026 12:16:49 |
| Speed 600 | 10-05-2026 11:24:01 |
| Speed 700 | 10-05-2026 10:46:18 |
| Speed 800 | 10-05-2026 10:18:01 |
| Speed 900 | 10-05-2026 09:56:00 |
| Speed 1000 | 10-05-2026 09:38:24 |
| Speed 1100 | 10-05-2026 09:24:00 |
| Speed 1200 | 10-05-2026 09:12:00 |
| Speed 1300 | 10-05-2026 09:01:51 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-259697 | BB | J |
| 2 | ID2025-058466 | BBPd | B |
