MANAHADAP PIGEON
| Nama | Manahadap pigeon |
| Kota | Kota Salatiga |
| Jarak | 347,257 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 11-05-2026 13:32:31 |
| Speed 400 | 11-05-2026 08:43:09 |
| Speed 500 | 10-05-2026 17:49:31 |
| Speed 600 | 10-05-2026 15:53:46 |
| Speed 700 | 10-05-2026 14:31:05 |
| Speed 800 | 10-05-2026 13:29:04 |
| Speed 900 | 10-05-2026 12:40:50 |
| Speed 1000 | 10-05-2026 12:02:15 |
| Speed 1100 | 10-05-2026 11:30:41 |
| Speed 1200 | 10-05-2026 11:04:23 |
| Speed 1300 | 10-05-2026 10:42:07 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-066542 | V | B |
