RHYTHM
| Nama | Rhythm |
| Kota | Kab. Blitar |
| Jarak | 98,188 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 11:27:18 |
| Speed 400 | 26-07-2026 10:05:28 |
| Speed 500 | 26-07-2026 09:16:23 |
| Speed 600 | 26-07-2026 08:43:39 |
| Speed 700 | 26-07-2026 08:20:16 |
| Speed 800 | 26-07-2026 08:02:44 |
| Speed 900 | 26-07-2026 07:49:06 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 07:38:11 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 07:29:16 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 07:21:49 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 07:15:32 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-081492 | BBPd | B |
| 2 | ID2025-081488 | BB | J |
