ARIFPUTRA
| Nama | Arifputra |
| Kota | Kab. Tuban |
| Jarak | 564,110 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 27-07-2026 13:50:22 |
| Speed 400 | 27-07-2026 06:00:17 |
| Speed 500 | 26-07-2026 13:18:13 |
| Speed 600 | 26-07-2026 10:10:11 |
| Speed 700 | 26-07-2026 07:55:52 |
| Speed 800 | 26-07-2026 06:15:08 |
| Speed 900 | 25-07-2026 16:56:47 |
| Speed 1000 | 25-07-2026 15:54:07 |
| Speed 1100 | 25-07-2026 15:02:50 |
| Speed 1200 | 25-07-2026 14:20:06 |
| Speed 1300 | 25-07-2026 13:43:56 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-1992 | BBPd | B |
