ARIF WIBOWO
| Nama | Arif wibowo |
| Kota | Kab. Pati |
| Jarak | 85,985 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 16-05-2026 10:46:37 |
| Speed 400 | 16-05-2026 09:34:58 |
| Speed 500 | 16-05-2026 08:51:58 |
| Speed 600 | 16-05-2026 08:23:19 |
| Speed 700 | 16-05-2026 08:02:50 |
| Speed 800 | 16-05-2026 07:47:29 |
| Speed 900 | 16-05-2026 07:35:32 |
| Speed 1000 | 16-05-2026 07:25:59 |
| Speed 1100 | 16-05-2026 07:18:10 |
| Speed 1200 | 16-05-2026 07:11:39 |
| Speed 1300 | 16-05-2026 07:06:09 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-015360 | BB | J |
| 2 | ID2025-018358 | RC | B |
| 3 | ID2025-018359 | RB | J |
