JONI
| Nama | Joni |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 98,009 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 11:26:42 |
| Speed 400 | 26-07-2026 10:05:01 |
| Speed 500 | 26-07-2026 09:16:01 |
| Speed 600 | 26-07-2026 08:43:21 |
| Speed 700 | 26-07-2026 08:20:01 |
| Speed 800 | 26-07-2026 08:02:31 |
| Speed 900 | 26-07-2026 07:48:54 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 07:38:01 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 07:29:06 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 07:21:40 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 07:15:23 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-082840 | BC | J |
| 2 | ID2025-082841 | BB | J |
