MJ
| Nama | MJ |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 415,806 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-09-2026 17:06:01 |
| Speed 400 | 21-09-2026 11:19:31 |
| Speed 500 | 21-09-2026 07:51:37 |
| Speed 600 | 20-09-2026 17:33:01 |
| Speed 700 | 20-09-2026 15:54:01 |
| Speed 800 | 20-09-2026 14:39:45 |
| Speed 900 | 20-09-2026 13:42:00 |
| Speed 1000 | 20-09-2026 12:55:48 |
| Speed 1100 | 20-09-2026 12:18:00 |
| Speed 1200 | 20-09-2026 11:46:30 |
| Speed 1300 | 20-09-2026 11:19:51 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-016190 | BB | J |
| 2 | ID2025-016161 | BC | J |
| 3 | ID2025-016116 | BC | B |
