MANS_CHAN
| Nama | Mans_chan |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 81,587 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 10:31:57 |
| Speed 400 | 26-07-2026 09:23:58 |
| Speed 500 | 26-07-2026 08:43:10 |
| Speed 600 | 26-07-2026 08:15:59 |
| Speed 700 | 26-07-2026 07:56:33 |
| Speed 800 | 26-07-2026 07:41:59 |
| Speed 900 | 26-07-2026 07:30:39 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 07:21:35 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 07:14:10 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 07:07:59 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 07:02:46 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-031512 | BB | B |
| 2 | ID2026-031511 | BB | J |
