MANS_CHAN
| Nama | Mans_chan |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 302,259 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 11-05-2026 11:02:32 |
| Speed 400 | 11-05-2026 06:50:39 |
| Speed 500 | 10-05-2026 16:19:31 |
| Speed 600 | 10-05-2026 14:38:46 |
| Speed 700 | 10-05-2026 13:26:48 |
| Speed 800 | 10-05-2026 12:32:49 |
| Speed 900 | 10-05-2026 11:50:51 |
| Speed 1000 | 10-05-2026 11:17:16 |
| Speed 1100 | 10-05-2026 10:49:47 |
| Speed 1200 | 10-05-2026 10:26:53 |
| Speed 1300 | 10-05-2026 10:07:30 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-314559 | BB | J |
| 2 | ID2025-011515 | BB | J |
| 3 | ID2024-273950 | BB | J |
