TANI JAYA RACING PEGION
| Nama | TANI JAYA RACING PEGION |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 547,638 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 14-09-2026 11:55:28 |
| Speed 400 | 13-09-2026 16:19:06 |
| Speed 500 | 13-09-2026 11:45:17 |
| Speed 600 | 13-09-2026 08:42:44 |
| Speed 700 | 13-09-2026 06:32:20 |
| Speed 800 | 12-09-2026 16:54:33 |
| Speed 900 | 12-09-2026 15:38:29 |
| Speed 1000 | 12-09-2026 14:37:38 |
| Speed 1100 | 12-09-2026 13:47:51 |
| Speed 1200 | 12-09-2026 13:06:22 |
| Speed 1300 | 12-09-2026 12:31:16 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-082668 | BC | B |
| 2 | ID2025-061249 | BC | J |
