TANI JAYA RACING PEGION
| Nama | TANI JAYA RACING PEGION |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 98,310 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 25-01-2026 11:31:42 |
| Speed 400 | 25-01-2026 10:09:46 |
| Speed 500 | 25-01-2026 09:20:37 |
| Speed 600 | 25-01-2026 08:47:51 |
| Speed 700 | 25-01-2026 08:24:27 |
| Speed 800 | 25-01-2026 08:06:53 |
| Speed 900 | 25-01-2026 07:53:14 |
| Speed 1000 | 25-01-2026 07:42:19 |
| Speed 1100 | 25-01-2026 07:33:22 |
| Speed 1200 | 25-01-2026 07:25:56 |
| Speed 1300 | 25-01-2026 07:19:37 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-230120 | BCPd | B |
| 2 | ID2025-038903 | BC | J |
