TANI JAYA RACING PEGION
| Nama | TANI JAYA RACING PEGION |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 282,675 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 14-09-2026 09:42:15 |
| Speed 400 | 13-09-2026 17:46:41 |
| Speed 500 | 13-09-2026 15:25:21 |
| Speed 600 | 13-09-2026 13:51:08 |
| Speed 700 | 13-09-2026 12:43:49 |
| Speed 800 | 13-09-2026 11:53:21 |
| Speed 900 | 13-09-2026 11:14:05 |
| Speed 1000 | 13-09-2026 10:42:40 |
| Speed 1100 | 13-09-2026 10:16:59 |
| Speed 1200 | 13-09-2026 09:55:34 |
| Speed 1300 | 13-09-2026 09:37:27 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-038906 | ZK | B |
| 2 | ID2025-038903 | BC | J |
